主要機械設備
主要機械設備一覧
2020年12月11日現在
| 名 称 | メーカー | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | マザック | 530C、430ALH | 2台 |
| NCフライス盤 | YZ-8WR | 1台 | |
| 汎用フライス盤 | YZ-8C | 1台 | |
| レーザー加工機 | マザック | スーパーターボX48 | 1台 |
| ベンダーマシン | AMADA | RG-80、RG-35S | 2台 |
| シャーリング | AMADA | M2545・他 | 2台 |
| 局所排気装置 | アンデックス | VOR-302 | 1台 |
| コーナーベンダー | - | - | - |
| パンチプレス | - | - | - |
| のこ盤 | - | - | - |
| メタルソー | - | - | - |
| アングル切断機 | - | - | - |
| 製缶作業台 | - | - | 6面 |
| CO2溶接機 | - | - | 8台 |
| その他の溶接機 | - | - | 12台 |
| 卓上ボール盤 | - | - | 11台 |
| コンプレッサー | - | - | 1台 |
| 走行クレーン2トン | - | - | 2台 |
| 走行クレーン2.8トン | - | - | 1台 |
| 他 | - | - | - |
運送設備一覧
| 名 称 | メーカー | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|
| フォークリフト | - | 2.5t | 1台 |
| フォークリフト | - | 1.5t | 1台 |



